고도화 코팅 공정기술
plasma coating deposition service
플라즈마 코팅 증착 공정 기술
About
대표적 플라즈마 코팅 서비스
나노 복합 코팅 (Nanocomposite): 산화물, 탄화물, 질화물 등
기능성 코팅 (Carbon 계): DLC, Si-DLC, W-DLC, AI-DLC 등
플라즈마 코팅 공정 단계
고진공 → 이온 전처리 공정 → 버퍼총 증착
→ 최종 기능층 증착 → 쿨링 및 벤팅
적용분야 | 요구특성 | 적용코팅소재 | 성능개선율 | |
---|---|---|---|---|
바이오, 화장품 | 내열, 내소착,내산화, 내마모 | 나노복합 세라믹코팅 (ZrSiO₂) | 성능개선, 원가절감 | |
미래차, 전자 | 내마모, 내소착, 이형성 | 탄소기반 나노코팅 (Me-DLC) | 성능개선, 원가절감 | |
배터리, 센서 | 내마도, 전도성, 내소착, 이형성 | HEA계 코팅 TiCrASiN | 성능개선, 원가절감 |
나노복합세라믹 코팅 두께 및 구조
coating process
step 01
코팅의뢰
고객사를 방문하여
요구사항 및 특성 확인
step 02
내부검토
요구 특성과 재질에 따라
최적의 공정 검토
step 03
수입검사
입고된 제품의
수입 검사 진행
step 04
전용세척
해당 제품의 재질에 맞추어
세척 진행
step 05
제품로딩
전용 지그를 사용하여
제품을 장착
step 06
코팅
특성에 맞춘 공정을 사용하여
코팅을 진행
step 07
제품언로
코팅이 완료된 제품을
전용 지그에서 탈착
step 08
출하검사
코팅이 완료된 제품의
출하 검사 진행
step 09
납품
고객이 요청한 기준에 맞추어
포장 및 출하
coating service table
코팅 특성표
고기능성 카본계 코팅
코팅명 | DLC | MDLC | RDLC | FDLC | PDLC | IDLC | Ta-C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미세경도(Hv) | 1,800~3,000 | 1,600~2,000 | 2,100 | 1,800 | 1,500~2,200 | 1,500~2,200 | 3,000~6,000 |
강에 대한 마찰계수(건식) | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2~0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
코팅두께(µm) | 적용 제품에 맞는 두께 제공 가능 | ||||||
코팅합성온도(℃) | 200 | 200 | 4,500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
내산화온도(℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
코팅색상 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 |
주요특성 | 윤활성, 내융착성 | 윤활성, 내융착성 | 전도성, 내융착성 | 특수 윤활성, 내융착성 | 핀홀 개선코팅, 내융착성 | 내부식성, 내마모성 | 윤활성, 내융착성 |
적용분야 | 사출금형 슬라이딩 부품 자동차 부품 등 | 자동차 부품 인쇄전자롤 | 전도성 필요 부품 반도체 프로브 | 특수 마찰 부위 부품 | CD mold 도광판 전기전자부품 | 화학 플랜트 관 전기전자 부품 UV 몰드 | 화학 플랜트 관 컴프레셔 부품 |
특수코팅
코팅명 | NCO | NCN | ALC | TiN | TiCN | TiAIN | AITiN | CrN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세경도(Hv) | 1,300~3,000 | 1,300~3,000 | 600~700 | 2,200 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 2,000 |
강에 대한 마찰계수(건식) | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
코팅두께(µm) | 적용 제품에 맞는 두께 제공 가능 | |||||||
코팅합성온도(℃) | 100 | 100 | RT | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
내산화온도(℃) | 1,000 | 1,000 | 300 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 600 |
코팅색상 | 투명색 | 황금색 | 은백색 | 황금색 | 은회색 | 보라빛 회색 | 회색 | 은회색 |
주요특성 | 내산화, 내소착성 무윤활, 내마모 | 내산화, 내소착성 무윤활, 내마모 | 고전도성, 내식석, 비정질, 비저항 | 내산화, 내마모, 장식용 외관 | 고경도, 저마찰성, 내마모 | 고경도, 내산화성, 내열성, 내마모 | 고경도, 내산화성, 내열성, 내마모 | 내마모성, 인성, 고접학력 |
적용분야 | 전기차부품 화장품 금형 기타 산업 부품 | 전기차부품 화장품 금형 기타 산업 부품 | 반도체 부품 전극 부품 | 특수 목적 인쇄전자롤 | 절삭공구 포밍공구 일반 부품 | 절삭공구 포밍공구 건식가공 | 절삭공구 고경도 가공용 고속 건식 가공 | 밴딩 드로잉 금형 플라스틱 금형 |
esg management